Durata de livrare: 2 zile
- | Nutritional value Ø/100 (g/ml) | Ø/Portie 30(g) | % RI |
---|---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 1769/420kcal | 531kj/126kcal | 6% |
Grasimi (g) | 11,6 g | 3,5 g | 5% |
din care saturate (g) | 3,1 g | 0,9 g | 5% |
Carbohydrati (g) | 64,9 g | 19,5 g | 8% |
din care zahar (g) | 4,1 g | 1,2 g | 1% |
Dietary fibre (g) | 3,9 g | 1,2 g | - |
Proteine (g) | 12,0 g | 3,6 g | 7% |
Sare (g) | 2,40 g | 0,72 g | 12% |
*RI= reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat in wishlist!